한국거래소는 외국인 주식 보유 현황을 시장 전체, 업종, 개별종목의 외국인 시가총액 비중을 전년 말과 비교하여 조사 하였고 조사방법은 2012년 말과 2013.5.14 현재의 외국인 시가총액 비중을 비교하였다.
조사결과는 5월14일 현재 유가증권시장의 외국인 시총비중은 전년말 대비 0.67%p 감소한 34.09%이고 외국인은 금년 들어 5월 14일까지 6조 4,292억원을 순매도하여 시가총액 비중이 감소하였다.
역대 외국인 시총비중 최고치인 44.12%(‘04.4.26)에 비해 10.03%p 감소하였으며, 전기전자 및 통신업의 외국인 시총비중이 각각 45.09%, 41.56%로 가장 높다.
외국인 시총비중이 가장 많이 증가한 업종은 기계로 3.22%p 증가 하였으며, 가장 크게 감소한 업종은 비금속광물로 -1.64%p 감소하였고 호텔신라는 전년말 대비 외국인지분율이 9.87%p 증가하여 가장 크게 증가하였으며, 중국원양자원은 27.31%p 감소하여 가장 크게 감소하였고 외국인지분율이 가장 높은 종목은 한라비스테온공조(87.39%)이다.
【 외국인 시총비중 추이 】
(단위 : 백만원, %)
일자 | 전체(a) | 외국인보유(b) | 비율(b/a) |
2013-05-14 | 1,142,328,050 | 389,394,289 | 34.09 |
2012-12-28 | 1,154,294,166 | 401,259,786 | 34.76 |
2011-12-29 | 1,041,999,162 | 342,449,921 | 32.86 |
2010-12-30 | 1,141,885,458 | 376,257,001 | 32.95 |
2009-12-30 | 887,935,182 | 290,062,095 | 32.67 |
2008-12-30 | 576,927,703 | 165,799,631 | 28.74 |
2007-12-28 | 951,904,852 | 308,274,474 | 32.39 |
2006-12-28 | 704,587,507 | 262,273,029 | 37.22 |
2005-12-29 | 655,074,594 | 260,074,376 | 39.70 |
2004-12-30 | 412,588,138 | 173,186,099 | 41.98 |
2003-12-30 | 355,362,625 | 142,481,956 | 40.09 |
2002-12-30 | 258,680,756 | 93,166,271 | 36.02 |
【 규모별 외국인 시총비중 】
(단위 : %, %p)
구분 | 2012-12-28 | 2012-05-14 | 증감 | 등락률 |
코스피 | 34.76 | 34.09 | -0.67 | -1.41 |
대형주 | 39.59 | 39.34 | -0.25 | -3.39 |
중형주 | 16.02 | 16.25 | 0.23 | 7.50 |
소형주 | 5.64 | 5.93 | 0.29 | 18.02 |
【 업종별 외국인 시총비중 】
(단위 : %, %p)
업종 | 2012-12-28 | 2013-05-14 | 증감 | 등락률 |
기계 | 25.12 | 28.34 | 3.22 | -1.82 |
섬유의복 | 12.28 | 14.47 | 2.19 | 14.76 |
종이목재 | 5.93 | 7.29 | 1.36 | 40.57 |
의료정밀 | 2.41 | 3.28 | 0.87 | 50.85 |
의약품 | 15.94 | 16.46 | 0.52 | 13.43 |
금융업 | 35.15 | 35.18 | 0.03 | 1.41 |
유통업 | 23.36 | 23.30 | -0.06 | 0.52 |
코스피 | 34.76 | 34.09 | -0.67 | -1.41 |
음식료품 | 24.74 | 23.95 | -0.79 | 7.35 |
전기전자 | 45.90 | 45.09 | -0.81 | 0.34 |
서비스업 | 28.25 | 27.40 | -0.85 | 1.81 |
건설업 | 20.98 | 20.09 | -0.89 | -8.59 |
화학 | 28.35 | 27.39 | -0.96 | -9.78 |
철강금속 | 33.95 | 32.96 | -0.99 | -7.78 |
전기가스업 | 20.69 | 19.59 | -1.10 | -0.07 |
운수창고업 | 16.28 | 14.99 | -1.29 | -22.13 |
통신업 | 42.88 | 41.56 | -1.32 | 37.00 |
운수장비 | 37.47 | 35.89 | -1.58 | -8.89 |
비금속광물 | 16.40 | 14.76 | -1.64 | 17.82 |
【 외국인지분율 상위 10사 】
(단위 : %, %p)
순위 | 종목명 | 2012-12-28 | 2013-05-14 | 증감 | 주가등락율 |
1 | 한라비스테온공조 | 86.43 | 87.39 | 0.96 | 30.80 |
2 | 한국유리 | 80.46 | 80.60 | 0.14 | -17.21 |
3 | DGB금융지주 | 75.12 | 76.17 | 1.05 | 15.46 |
4 | 쌍용차 | 72.97 | 72.71 | -0.26 | 25.61 |
5 | 일성건설 | 71.48 | 71.45 | -0.03 | 9.68 |
6 | 한국쉘석유 | 66.09 | 69.73 | 3.64 | 47.06 |
7 | 새론오토모티브 | 66.38 | 66.75 | 0.37 | 46.47 |
8 | KB금융 | 65.01 | 65.83 | 0.82 | -4.49 |
9 | 기신정기 | 65.07 | 65.46 | 0.39 | 10 |
10 | 신한지주 | 63.09 | 62.54 | -0.55 | -3.35 |
【 외국인지분율 감소 상위 10사 】
(단위 : %, %p)
순위 | 종목명 | 2012-12-28 | 2013-05-14 | 증감 | 주가등락율 |
1 | 중국원양자원 | 49.45 | 22.14 | -27.31 | 47.77 |
2 | 대한해운 | 14.57 | 0.00 | -14.57 | -5.67 |
3 | KEC | 18.24 | 3.70 | -14.54 | -53.28 |
4 | 아비스타 | 47.96 | 36.14 | -11.82 | 68.35 |
5 | 한신공영 | 15.70 | 3.89 | -11.81 | 73.05 |
6 | 웅진씽크빅 | 16.44 | 6.25 | -10.19 | 33.59 |
7 | 에이블씨엔씨 | 31.38 | 21.40 | -9.98 | -39.04 |
8 | CJ헬로비전 | 12.32 | 3.43 | -8.89 | 21.86 |
9 | 한국콜마홀딩스 | 21.09 | 12.31 | -8.78 | 1.65 |
10 | GS건설 | 30.53 | 22.87 | -7.66 | -42.41 |
주) 보통주 기준, 신규상장 기업 등 제외, 주가등락률은 전년말 대비, 수정주가 기준